本站 消息,8 月 12 日,據(jù) Token Unlocks 數(shù)據(jù)顯示,本周將有 8 個項目迎來代幣一次性大額解鎖,總額超 2 億美元。其中:
Aptos(APT):在 8 月 12 日上午 8 點解鎖約 1131 萬枚代幣,占現(xiàn)流通量的 2.40%,價值約 6500 萬美元;
The Sandbox(SAND):將于 8 月 14 日下午 4 點解鎖約 2.056 億枚代幣,占流通量的 9%,價值約 5450 萬美元;
Arbitrum(ARB):將于 8 月 16 日晚上 9 點解鎖約 9265 萬枚代幣,占流通量的 2.77%,價值約 5340 萬美元;
Starknet(STRK):將于 8 月 15 日上午 8 點解鎖約 6400 萬枚代幣,占流通量的 3.95%,價值約 2450 萬美元;
ApeCoin(APE):將于 8 月 17 日上午 8 點解鎖約 1560 萬枚代幣,占流通量的 2.31%,價值約 960 萬美元;
CYBER(CYBER):將于 8 月 14 日晚上 8 點解鎖約 199 萬枚代幣,占流通量的 8.54%,價值約 600 萬美元;
Ethena(ENA):將于 8 月 18 日下午 3 點解鎖約 1489 萬枚代幣,占流通量的 0.82%,價值約 460 萬美元;
Render(RENDER):將于 8 月 15 日上午 8 點解鎖約 76 萬枚代幣,占流通量的 0.19%,價值約 370 萬美元。
鄭重聲明:本文版權(quán)歸原作者所有,轉(zhuǎn)載文章僅為傳播更多信息之目的,如作者信息標(biāo)記有誤,請第一時間聯(lián)系我們修改或刪除,多謝。