地名 | 面積(平方千米) |
---|---|
鹽城市 | 16723 |
亭湖區(qū) | 815 |
鹽都區(qū) | 1047 |
大豐區(qū) | 3059 |
東臺(tái)市 | 3221 |
響水縣 | 1461 |
濱海縣 | 1915 |
阜寧縣 | 1439 |
射陽縣 | 2606 |
建湖縣 | 1160 |
鄭重聲明:本文版權(quán)歸原作者所有,轉(zhuǎn)載文章僅為傳播更多信息之目的,如作者信息標(biāo)記有誤,請(qǐng)第一時(shí)間聯(lián)系我們修改或刪除,多謝。
地名 | 面積(平方千米) |
---|---|
鹽城市 | 16723 |
亭湖區(qū) | 815 |
鹽都區(qū) | 1047 |
大豐區(qū) | 3059 |
東臺(tái)市 | 3221 |
響水縣 | 1461 |
濱海縣 | 1915 |
阜寧縣 | 1439 |
射陽縣 | 2606 |
建湖縣 | 1160 |
鄭重聲明:本文版權(quán)歸原作者所有,轉(zhuǎn)載文章僅為傳播更多信息之目的,如作者信息標(biāo)記有誤,請(qǐng)第一時(shí)間聯(lián)系我們修改或刪除,多謝。