地名 | 面積(平方千米) |
---|---|
揚州市 | 6504 |
邗江區 | 553 |
廣陵區 | 335 |
江都區 | 1330 |
儀征市 | 902 |
高郵市 | 1922 |
寶應縣 | 1462 |
鄭重聲明:本文版權歸原作者所有,轉載文章僅為傳播更多信息之目的,如作者信息標記有誤,請第一時間聯系我們修改或刪除,多謝。
地名 | 面積(平方千米) |
---|---|
揚州市 | 6504 |
邗江區 | 553 |
廣陵區 | 335 |
江都區 | 1330 |
儀征市 | 902 |
高郵市 | 1922 |
寶應縣 | 1462 |
鄭重聲明:本文版權歸原作者所有,轉載文章僅為傳播更多信息之目的,如作者信息標記有誤,請第一時間聯系我們修改或刪除,多謝。